| 14名まで | 15名~30名まで | 31名~100名まで | 101名以上 | |
| 不泊 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 当日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 前日 | 50% | 50% | 80% | 80% |
| 2日前 | 30% | 30% | 50% | 50% |
| 3日前 | 30% | 30% | 30% | 50% |
| 5日前 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 6日前 | 30% | 30% | 20% | 30% |
| 7日前 | 30% | 30% | 20% | 30% |
| 8日前 | 10% | 10% | 10% | 15% |
| 14日前 | 10% | 10% | 10% | 15% |
| 15日前 | - | - | - | 10% |
| 20日前 | - | - | - | 10% |
| 30日前 | - | - | - | 10% |
〈注意〉